<th id="13obx"><progress id="13obx"></progress></th>
  • <del id="13obx"></del>

  • <th id="13obx"><progress id="13obx"></progress></th>

    <code id="13obx"><abbr id="13obx"></abbr></code>
      <b id="13obx"><abbr id="13obx"></abbr></b>
      1. <del id="13obx"><form id="13obx"></form></del>
      2. <b id="13obx"><menuitem id="13obx"></menuitem></b>
        <dd id="13obx"><dl id="13obx"></dl></dd>
        <del id="13obx"><form id="13obx"></form></del>

        產(chǎn)品中心

        水泵樣本

         

        • 銷售熱線
          021-56557888
        • 傳  真
          021-51685999
        • 免費(fèi)服務(wù)熱線
          800 820 0075
        • 反饋信箱
          [email protected]


        排污泵系列您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 排污泵系列 > JYWQ型自動(dòng)攪勻潛水排污泵
         
        JYWQ型自動(dòng)攪勻潛水排污泵    

        JYWQ型自動(dòng)攪勻潛水排污泵

         
         
         
         
         
         
           
         
        產(chǎn)品概述
        JYWQ、JBWQ、JPWO系列自動(dòng)攪勻排污泵是在普通排污泵的基礎(chǔ)上采用自動(dòng)攪拌裝置,該裝置隨電機(jī)軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生極強(qiáng)的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤、節(jié)約了運(yùn)行成本,是具有明顯的先進(jìn)性和用性的環(huán)保產(chǎn)品。注:JYWQ、JBWQ為普通型自動(dòng)攪勻排污泵;JPWQ為帶不銹鋼外套內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng)自動(dòng)攪勻排污泵。
        產(chǎn)品特點(diǎn)
        1.當(dāng)自動(dòng)攪勻排污泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),自動(dòng)攪拌池底沉積物,徹底防止污物淤積,無須人工清理;
        2.獨(dú)特的葉輪設(shè)計(jì),具有將纖維物、雜物切碎和撕裂的功能;
        3.采用外循環(huán)冷卻系統(tǒng),使排污泵低水位運(yùn)轉(zhuǎn),減少電機(jī)起動(dòng)頻率,延長(zhǎng)電機(jī)壽命;
        4.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)圖集推薦產(chǎn)品;
        5.上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化產(chǎn)品。
        6、能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過載;
        產(chǎn)品用途
        1、JYWQ潛水排污泵系列產(chǎn)品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時(shí)適用
        2、介質(zhì)溫度不超過40攝氏度,介質(zhì)密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
        3、海拔高度不超過1000米;
        4、輸送介質(zhì)年粘度不超1000CP;
        5、產(chǎn)品工作運(yùn)行時(shí)必須完全潛入水中,但潛水深度不得超過10m;
        6、產(chǎn)品材質(zhì)主要為鑄鐵,不能用于強(qiáng)腐蝕性或含有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)中;
        性能參數(shù)
        序號(hào) 型號(hào) 排出
        口徑
        (mm)
        額定
        流量
        (m3/h)
        額定
        揚(yáng)程
        (m)
        攪拌
        直徑
        (mm)
        轉(zhuǎn)速

        (r/min)
        效率

        (%)
        自動(dòng)

        耦合器
        1 JYWQ50-12-15-1200-1.5 50 12 15 1200 2900 48 CAK-50
        2 JYWQ50-20-7-1200-1.1 50 20 7 1200 2900 62 CAK-50
        3 JYWQ50-10-10-1200-1.1 50 10 10 1200 2900 56 CAK-50
        4 JYWQ50-15-15-1200-2.2 50 15 15 1200 2900 51 CAK-50
        5 JYWQ50-25-10-1200-2.2 50 25 10 1200 2900 65 CAK-50
        6 JYWQ50-15-20-1200-2.2 50 15 20 1200 2900 56 CAK-50
        7 JYWQ50-20-15-1200-2.2 50 20 15 1200 2900 56 CAK-50
        8 JYWQ50-42-9-1200-3 50 42 9 1200 2900 56 CAK-50
        9 JYWQ50-17-25-1200-3 50 17 25 1200 2900 56 CAK-50
        10 JYWQ50-25-22-1200-4 50 25 22 1200 2900 62 CAK-50
        11 JYWQ50-40-15-1400-4 50 40 15 1400 2900 70 CAK-50
        12 JYWQ50-25-32-1600-5.5 50 25 32 1600 2900 52 CAK-50
        13 JYWQ50-40-30-1600-7.5 50 40 30 1600 2900 68 CAK-50
        14 JYWQ65-25-15-1400-3 65 25 15 1400 2900 65 CAK-65
        15 JYWQ65-37-13-1400-3 65 37 13 1400 2900 62 CAK-65
        16 JYWQ65-25-28-1400-4 65 25 28 1400 2900 60 CAK-65
        17 JYWQ80-40-7-1600-2.2 80 40 7 1600 2900 54 CAK-80
        18 JYWQ80-29-8-1600-2.2 80 29 8 1600 2900 54 CAK-80
        19 JYWQ80-43-13-1600-4 80 43 13 1600 2900 63 CAK-80
        20 JYWQ80-50-10-1600-3 80 50 10 1600 1450 76 CAK-80
        21 JYWQ80-40-15-1600-4 80 40 15 1600 2900 70 CAK-80
        22 JYWQ80-60-13-1600-4 80 60 13 1600 2900 70 CAK-80
        23 JYWQ80-35-25-1600-5.5 80 35 25 1600 2900 64 CAK-80
        24 JYWQ80-50-25-1600-7.5 80 50 25 1600 2900 70 CAK-80
        25 JYWQ80-50-30-1600-7.5 80 50 30 1600 2900 70 CAK-80
        26 JYWQ100-80-9-2000-4 100 80 9 2000 1450 62 CAK-100
        27 JYWQ100-110-10-2000-5.5 100 110 10 2000 1450 71 CAK-100
        28 JYWQ100-70-15-2000-5.5 100 70 15 2000 1450 71 CAK-100
        29 JYWQ100-100-15-2000-7.5 100 100 15 2000 1450 73 CAK-100
        30 JYWQ100-80-20-2000-7.5 100 70 20 2000 2900 71 CAK-100
        31 JYWQ100-50-35-2000-11 100 100 35 2000 2900 68 CAK-100
        32 JYWQ100-70-22-2000-7.5 100 80 22 2000 2900 70 CAK-100
        33 JYWQ100-100-22-2000-15 100 150 22 2000 1450 61 CAK-100
        34 JYWQ100-80-30-2000-15 100 210 30 2000 1450 67 CAK-100
        35 JYWQ150-150-10-2000-7.5 150 250 10 2000 1450 75 CAK-150
        36 JYWQ150-210-7-2500-7.5 150 150 7 2500 1450 78 CAK-150
        37 JYWQ150-250-6-2500-7.5 150 200 6 2500 1450 79 CAK-150
        38 JYWQ150-150-15-2500-11 150 65 15 2500 1450 79 CAK-150
        39 JYWQ150-200-10-2500-15 150 180 10 2500 1450 73 CAK-150
        40 JYWQ150-65-40-3200-18.5 150 150 40 3200 1450 58 CAK-150
        41 JYWQ150-180-22-2600-18.5 150 110 22 2600 1450 75 CAK-150
        42 JYWQ150-150-26-2600-18.5 150 300 26 2600 1450 72 CAK-150
        43 JYWQ150-110-30-2600-18.5 150 130 30 2600 1450 72 CAK-150
        44 JYWQ150-300-15-2600-22 150 100 15 2600 1450 76 CAK-150
        45 JYWQ150-130-30-2600-22 150 300 30 2600 1450 70 CAK-150
        46 JYWQ150-100-40-3000-30 150 250 40 3000 1450 64 CAK-150
        47 JYWQ200-300-7-3000-11 200 300 7 3000 1450 75 CAK-200
        48 JYWQ200-250-11-3000-15 200 250 11 3000 1450 72 CAK-200
        49 JYWQ200-300-10-3000-15 200 300 10 3000 1450 75 CAK-200
        50 JYWQ200-250-15-3000-18.5 200 250 15 3000 1450 72 CAK-200
        51 JYWQ200-400-10-3000-22 200 400 10 3000 1450 75 CAK-200
        52 JYWQ200-200-20-3000-22 200 200 20 3000 1450 73 CAK-200
        53 JYWQ200-250-22-3000-30 200 250 22 3000 1450 73 CAK-200
        54 JYWQ250-600-7-3000-22 250 600 7 3000 1450 78 CAK-250
        55 JYWQ250-600-9-3000-30 250 600 9 3000 1450 78 CAK-250

         

        <th id="13obx"><progress id="13obx"></progress></th>
      3. <del id="13obx"></del>

      4. <th id="13obx"><progress id="13obx"></progress></th>

        <code id="13obx"><abbr id="13obx"></abbr></code>
          <b id="13obx"><abbr id="13obx"></abbr></b>
          1. <del id="13obx"><form id="13obx"></form></del>
          2. <b id="13obx"><menuitem id="13obx"></menuitem></b>
            <dd id="13obx"><dl id="13obx"></dl></dd>
            <del id="13obx"><form id="13obx"></form></del>

            成人摸在线 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 成人无码在线免费观看 | 欧美成人视频 | 日本欧美色 |